Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,039.75 | +0.09% | €800.04M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,890.71 | -1.51% | €942.50M | €469.63B | TraderDétails | ||
€2.56 | -0.69% | €99.97M | €152.73B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.011% | €71.16B | €143.88B | AcheterDétails | ||
€737.54 | -0.63% | €4.39M | €102.73B | TraderDétails | ||
€178.37 | +3.89% | €131.37M | €96.44B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.43M | €59.67B | TraderDétails | ||
€0.005908 | +0.57% | €90.07K | €53.17B | TraderDétails | ||
€3,876.87 | -1.27% | €80.37K | €33.91B | TraderDétails | ||
€0.1902 | +0.76% | €28.95M | €28.67B | TraderDétails | ||
€0.298 | -1.18% | €6.71M | €28.21B | TraderDétails | ||
€0.7383 | -1.10% | €7.89M | €26.93B | TraderDétails | ||
€20.48 | -2.09% | €17.28M | €13.89B | TraderDétails | ||
€96,031.58 | +0.05% | €111.50K | €12.19B | TraderDétails | ||
€41.09 | -3.21% | €26.77M | €11.12B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.02% | €13.56K | €10.52B | TraderDétails | ||
€2.99 | +0.29% | €9.74M | €10.50B | TraderDétails | ||
€0.3124 | +67.68% | €59.25M | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3271 | -2.66% | €4.01M | €10.25B | TraderDétails | ||
€3,961.93 | -1.54% | €36.61K | €10.06B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%