Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4276 | -2.72% | €1.98M | €668.22M | TraderDétails | ||
€0.01356 | -4.19% | €1.75M | €657.04M | TraderDétails | ||
€0.01434 | -3.67% | €2.09M | €655.14M | TraderDétails | ||
€0.2464 | -3.77% | €466.05K | €602.74M | TraderDétails | ||
€0.008205 | +6.87% | €515.98K | €599.74M | TraderDétails | ||
€0.1022 | -5.00% | €2.43M | €588.12M | TraderDétails | ||
€1.72 | -3.40% | €1.83M | €564.20M | TraderDétails | ||
€0.0000005674 | -2.88% | €729.25K | €559.49M | TraderDétails | ||
€1.46 | -3.64% | €231.51K | €538.55M | TraderDétails | ||
€0.3281 | -4.24% | €452.69K | €525.80M | TraderDétails | ||
€0.4947 | +5.91% | €599.67K | €494.74M | TraderDétails | ||
€0.2467 | -3.18% | €393.50K | €473.60M | TraderDétails | ||
€0.000002221 | -4.33% | €574.54K | €466.42M | TraderDétails | ||
€0.1704 | -2.20% | €968.18K | €465.31M | TraderDétails | ||
€0.01501 | -6.19% | €882.35K | €460.76M | TraderDétails | ||
€0.3675 | -2.38% | €2.13M | €459.44M | TraderDétails | ||
€23.05 | -2.98% | €258.19K | €458.88M | TraderDétails | ||
€0.9649 | -8.24% | €5.77M | €449.57M | TraderDétails | ||
€0.04491 | -7.82% | €5.86M | €445.13M | TraderDétails | ||
€0.007475 | -3.82% | €2.17M | €442.59M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%