Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.15 | -7.57% | €9.96M | €1.01B | TraderDétails | ||
€0.4886 | -3.10% | €340.26K | €935.97M | TraderDétails | ||
€0.3447 | +3.25% | €1.37M | €905.03M | TraderDétails | ||
€0.00009009 | -1.26% | €1.66M | €870.44M | TraderDétails | ||
€0.07989 | -0.65% | €565.71K | €833.17M | TraderDétails | ||
€3.06 | -4.24% | €4.06M | €820.76M | TraderDétails | ||
€0.8204 | -9.57% | €12.45M | €820.41M | TraderDétails | ||
€2,846.57 | -0.2% | €775.06K | €808.94M | TraderDétails | ||
€2.32 | -1.46% | €1.66M | €800.40M | TraderDétails | ||
€0.1528 | -0.86% | €6.94M | €783.47M | TraderDétails | ||
€0.131 | -3.81% | €1.11M | €767.73M | TraderDétails | ||
€0.7266 | +0.02% | €402.04K | €766.51M | TraderDétails | ||
€4.57 | -3.86% | €2.45M | €765.12M | TraderDétails | ||
€0.7536 | -5.53% | €4.36M | €752.85M | TraderDétails | ||
€0.2606 | -2.31% | €756.25K | €750.68M | TraderDétails | ||
€22.59 | -1.95% | €3.19M | €749.33M | TraderDétails | ||
€211.13 | -4.21% | €10.08K | €746.22M | TraderDétails | ||
€0.7145 | -1.43% | €1.00M | €714.59M | TraderDétails | ||
€0.1731 | -0.63% | €1.12M | €685.72M | TraderDétails | ||
€0.437 | -1.27% | €392.34K | €682.87M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%