Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫64,668.88 | -4.43% | ₫93.43B | ₫44.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,932.70 | -5.22% | ₫131.67B | ₫42.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,794,891.23 | -3.44% | ₫15.45B | ₫40.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,648,055.25 | -6.13% | ₫70.28B | ₫39.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,918.04 | -5.07% | ₫61.48B | ₫39.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,155.90 | -- | ₫212.43B | ₫37.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,641.67 | +0.29% | ₫19.85B | ₫37.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫148,132.90 | -3.84% | ₫118.46B | ₫37.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫377,134.68 | -5.77% | ₫290.37B | ₫36.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,192.50 | -1.46% | ₫94.20B | ₫35.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,616.47 | -7.89% | ₫344.29B | ₫35.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,983.85 | -5.59% | ₫228.32B | ₫34.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,208.71 | -3.03% | ₫599.06M | ₫34.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,204.06 | -4.36% | ₫193.30B | ₫33.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,697,511.09 | +0.19% | ₫14.14B | ₫32.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,097.85 | -5.51% | ₫32.86B | ₫32.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,863.47 | -1.09% | ₫245.70B | ₫31.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,161.14 | -0.12% | ₫1.18B | ₫31.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,580.94 | -7.85% | ₫498.26B | ₫30.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,907.25 | -8.25% | ₫120.35B | ₫30.37T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%