Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫9.48 | +0.0039% | ₫1.22M | ₫199.23M | Chi tiết | ||
₫1,503.04 | -- | ₫5.58M | ₫300.60B | Chi tiết | ||
₫19.20 | +1.05% | ₫1.05M | ₫1.92B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,848.51 | +0.27% | ₫690.84K | ₫26.84T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫11,165.90 | -- | ₫79.83K | ₫112.40M | Chi tiết | ||
₫31,880.96 | +0.73% | ₫882.65K | -- | Chi tiết | ||
₫3,127.94 | -0.16% | ₫2.82M | ₫156.39B | Chi tiết | ||
₫0.1003 | +0.00003% | ₫7.88M | ₫401.54M | Chi tiết | ||
₫16,806.09 | +0.47% | ₫111.97K | -- | Chi tiết | ||
₫0.03135 | +0.59% | ₫82.46K | ₫31.35B | Chi tiết | ||
₫26,329.17 | -0.086% | ₫594.67K | -- | Chi tiết | ||
₫106.80 | -1.63% | ₫26.73M | ₫42.61B | Chi tiết | ||
₫0.02661 | -4.16% | ₫1.68M | ₫131.66M | Chi tiết | ||
₫31.37 | -13.32% | ₫31.61K | ₫815.85M | Chi tiết | ||
₫25.38 | -3.71% | ₫2.00M | ₫1.76B | Chi tiết | ||
₫66.66 | -- | -- | ₫454.76B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%