Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002749 | +11.38% | €23.74M | €973.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4789 | +3.82% | €645.58K | €917.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00008936 | +3.97% | €2.24M | €863.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3242 | -2.25% | €1.23M | €851.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07985 | +4.19% | €1.16M | €835.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1624 | +11.84% | €21.07M | €833.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2804 | +6.17% | €3.33M | €807.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,865.48 | +0.79% | €2.98M | €807.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.31 | +4.34% | €1.43M | €796.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7938 | +5.65% | €8.47M | €793.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.66 | +5.74% | €4.14M | €782.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.88 | +5.91% | €5.56M | €773.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1285 | +2.64% | €3.36M | €752.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7519 | +4.60% | €6.11M | €751.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7045 | +3.43% | €356.00K | €743.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€210.57 | +4.16% | €19.51K | €740.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.76 | +3.27% | €2.15M | €722.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.09 | +7.22% | €7.18M | €715.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6862 | +3.64% | €1.03M | €686.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1718 | +2.76% | €465.55K | €684.37M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.