Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €96,905.06 | -2.41% | €750.67M | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,511.98 | -4.05% | €944.52M | €423.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.46 | -5.47% | €79.69M | €146.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8563 | -0.053% | €84.37B | €143.04B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €707.75 | -2.08% | €5.93M | €98.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €152.47 | -2.46% | €108.20M | €82.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8563 | +0.05% | €9.13M | €58.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005625 | -9.54% | €78.73K | €50.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,484.54 | -4.09% | €19.32K | €30.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2981 | -0.44% | €12.00M | €28.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1809 | -4.72% | €33.89M | €27.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7282 | -7.12% | €15.37M | €26.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €20.22 | -6.08% | €24.87M | €13.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €96,937.34 | -2.40% | €16.65K | €12.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €35.63 | -2.15% | €16.80M | €11.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3367 | -4.72% | €3.84M | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.96 | -3.71% | €11.55M | €10.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.856 | -0.01% | €168.30K | €9.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,734.41 | -3.66% | €14.96K | €9.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €472.38 | -2.71% | €5.44M | €9.40B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%