Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00264 | -10.68% | €21.39M | €934.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4765 | -2.57% | €914.48K | €912.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3303 | -1.46% | €1.32M | €867.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00008804 | -1.99% | €2.14M | €850.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07833 | -1.34% | €900.30K | €818.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2816 | +0.86% | €4.11M | €811.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,853.76 | -0.22% | €2.34M | €802.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.28 | -2.36% | €1.12M | €786.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1527 | +3.19% | €9.52M | €783.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7814 | -3.15% | €10.80M | €781.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.86 | -3.77% | €6.46M | €768.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1309 | -2.78% | €3.65M | €766.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.55 | -1.64% | €4.50M | €763.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7432 | -3.20% | €8.43M | €742.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7023 | -2.09% | €857.34K | €741.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€206.48 | -2.50% | €20.17K | €727.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.68 | -3.13% | €3.32M | €719.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1721 | -1.37% | €571.90K | €681.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.03 | -4.49% | €7.31M | €679.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6776 | -3.13% | €1.29M | €677.60M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
O volume total de posições em aberto de contratos futuros de Ethereum na rede mantém-se em níveis historicamente altos, atualmente reportando 60,44 bilhões de dólares.Meebits anunciou o lançamento do plano de atualização MeebCo, permitindo a troca de várias versões comuns por versões raras de Meebits.