マーケット
HAEDALは過去24時間で20%近く上昇し、暫定的な時価総額は2,970万ドルでした。 Haedal Protocolは、Suiチェーン上のリキッドステーキングプロトコルであり、HAEDALの台頭の主な理由は、Suiエコシステムにおいて大きな先行者利益とイノベーション能力を持っていることです。
POLYXは過去24時間で10%以上上昇し、その流通時価総額は暫定的に1億8,100万ドルです。 Mantraプロトコルの崩壊後、Polymeshは、準拠したRWAパブリックチェーンのリーダーとして、ファンドの注目を集めました。
TRUMPは過去24時間で10%以上下落し、その流通市場価値は暫定的に25億700万ドルです。 昨日、トランプ氏のソーシャルプラットフォーム「Truth Social」がミームコインをローンチするという噂が流れ、多くの投資家が早期に売却しました。 (クリックして表示)
*提供されたデータは参考情報のみを目的としています
このページには、Gate.io 上のすべての暗号通貨の最新価格、24時間の取引量、価格変動、時価総額が表示されます。 ユーザーは、これらのデジタル資産に関する重要な情報にすばやくアクセスし、ここから取引ページにアクセスできます。
資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額 | チャート | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$3.23 | +5.17% | $5.56M | $939.85M | 取引詳細 | ||
$13.10 | -0.85% | $650.44K | $86.33M | 取引詳細 | ||
$0.7277 | -4.82% | $133.79K | $46.25M | 取引詳細 | ||
$0.1626 | +1.68% | $735.75K | $40.80M | 取引詳細 | ||
$0.2406 | -0.9% | $116.75K | $23.86M | 取引詳細 | ||
$1.32 | -3.07% | $22.90K | $14.46M | 取引詳細 | ||
$0.277 | -1.07% | $66.71K | $11.00M | 取引詳細 | ||
$0.1068 | +1.45% | $29.01K | $10.68M | 取引詳細 | ||
$0.06106 | -2.53% | $38.77K | $10.21M | 取引詳細 | ||
$230.10 | +9.32% | $25.11K | $8.32M | 取引詳細 | ||
$0.00000031 | +2.84% | $38.61K | $7.98M | 取引詳細 | ||
$0.0000001147 | -3.84% | $27.11K | $6.59M | 取引詳細 | ||
$0.05179 | -4.51% | $29.39K | $5.17M | 取引詳細 | ||
$0.6844 | +0.83% | $24.40K | $4.20M | 取引詳細 | ||
$0.01815 | -2.00% | $24.95K | $1.43M | 取引詳細 | ||
$0.001066 | -1.06% | $24.65K | $1.04M | 取引詳細 | ||
$0.005662 | +0.37% | $54.34K | $521.36K | 取引詳細 | ||
$0.005824 | -1.22% | $23.86K | $432.54K | 取引詳細 | ||
$0.1269 | +0.63% | $24.56K | $206.54K | 取引詳細 | ||
$0.0008089 | -5.07% | $24.17K | $202.22K | 取引詳細 |
注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.