マーケット
HAEDALは過去24時間で20%近く上昇し、暫定的な時価総額は2,970万ドルでした。 Haedal Protocolは、Suiチェーン上のリキッドステーキングプロトコルであり、HAEDALの台頭の主な理由は、Suiエコシステムにおいて大きな先行者利益とイノベーション能力を持っていることです。
POLYXは過去24時間で10%以上上昇し、その流通時価総額は暫定的に1億8,100万ドルです。 Mantraプロトコルの崩壊後、Polymeshは、準拠したRWAパブリックチェーンのリーダーとして、ファンドの注目を集めました。
TRUMPは過去24時間で10%以上下落し、その流通市場価値は暫定的に25億700万ドルです。 昨日、トランプ氏のソーシャルプラットフォーム「Truth Social」がミームコインをローンチするという噂が流れ、多くの投資家が早期に売却しました。 (クリックして表示)
*提供されたデータは参考情報のみを目的としています
このページには、Gate.io 上のすべての暗号通貨の最新価格、24時間の取引量、価格変動、時価総額が表示されます。 ユーザーは、これらのデジタル資産に関する重要な情報にすばやくアクセスし、ここから取引ページにアクセスできます。
資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額 | チャート | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.005678 | +13.53% | $114.18 | $144.07K | 取引詳細 | ||
$0.9308 | +3.04% | $25.78K | $69.80K | 取引詳細 | ||
$0.0002572 | -3.14% | $23.98K | $24.13K | 取引詳細 | ||
$258.27 | +1.80% | $983.45 | $25.82M | 詳細 | ||
$0.02163 | +13.34% | $35.99K | $16.19M | 詳細 | ||
$0.02101 | -0.78% | $81.50K | $10.30M | 詳細 | ||
$0.5303 | +0.87% | $12.28K | $3.47M | 詳細 | ||
$0.000000003746 | +1.21% | $3.53 | $1.57M | 詳細 | ||
$0.0008038 | +0.84% | $108.44K | $1.33M | 詳細 | ||
$0.1458 | +0.67% | $21.89 | $1.19M | 詳細 | ||
$0.00000601 | +1.88% | $131.59 | $491.84K | 詳細 | ||
$0.0002359 | -3.23% | $2.08K | $391.21K | 詳細 | ||
$0.0003659 | 0.00% | $1.02 | $365.92K | 詳細 | ||
$0.004473 | -0.74% | $0.0004473 | $237.65K | 詳細 | ||
$0.0006324 | 0.00% | -- | $199.13K | 詳細 | ||
$0.002298 | -11.49% | $2.13K | $114.04K | 詳細 | ||
$0.001339 | 0.00% | -- | $96.72K | 詳細 | ||
$0.0003039 | +1.31% | $9.17 | $92.91K | 詳細 | ||
$0.001666 | +5.91% | $845.29 | $75.43K | 詳細 | ||
$0.0003184 | 0.00% | -- | $74.11K | 詳細 |
注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.