注目すべきムーバー
Gate.ioの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | 種類 | 価格 | データ | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() DIADIA | 04-30 19:17:27 | 24H安値 | $0.5711 | -11.55% | |
![]() SNKSnook | 04-30 19:17:07 | 5分間下落 | $0.0016 | -9.09% | |
![]() ZKLzkLink | 04-30 19:17:06 | 24H高値 | $0.06497 | +93.30% | |
![]() OFFBlastoff | 04-30 19:15:10 | 24H安値 | $0.018 | -11.72% | |
![]() OFFBlastoff | 04-30 19:15:00 | 5分間下落 | $0.0161 | -20.52% | |
![]() VOYAVOYA | 04-30 19:15:00 | 5分間下落 | $0.0103 | -20.75% | |
![]() BMIBridge Mutual | 04-30 19:14:56 | 24H安値 | $0.00331 | -15.58% | |
![]() EGPEigenpie | 04-30 19:14:56 | 24H安値 | $0.8525 | -11.91% | |
![]() OWNOtherworld | 04-30 19:14:56 | 24H高値 | $0.1799 | +14.41% | |
![]() VOYAVOYA | 04-30 19:14:56 | 5分間下落 | $0.0103 | -20.75% | |
![]() DGIDGI Game | 04-30 19:12:46 | 5分間下落 | $0.0003271 | -15.27% | |
![]() CLVClover Finance | 04-30 19:12:38 | 24H安値 | $0.01023 | -36.30% | |
![]() REEFReef Finance | 04-30 19:11:38 | 24H高値 | $0.0002588 | +10.93% | |
![]() DIAMDiamante | 04-30 19:11:32 | 24H安値 | $0.01307 | -10.78% | |
![]() CGXForkast | 04-30 19:11:32 | 24H高値 | $0.001399 | +14.34% | |
![]() TRRTerranCoin | 04-30 19:11:32 | 24H高値 | $0.0005916 | +13.33% | |
![]() IQ50IQ50 | 04-30 19:09:48 | 5分間上昇 | $0.000001525 | +7.31% | |
![]() SPACEMicrovisionChain | 04-30 19:09:20 | 24H高値 | $0.3535 | +55.74% | |
![]() PROMPTWayfinder | 04-30 19:07:06 | 24H高値 | $0.3976 | +10.90% | |
![]() LIGO$ligo | 04-30 19:06:04 | 24H高値 | $0.000000418 | +16.40% |
上昇者数&下降者数
利得者799敗者1741