Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,881,625,347.68 | -1.35% | Rp11.50T | Rp37,459.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,252,723.87 | -4.34% | Rp16.07T | Rp8,480.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,335.66 | -1.80% | Rp1.72T | Rp2,931.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.01% | Rp1,638.25T | Rp2,695.23T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,644,899.57 | -1.32% | Rp139.45B | Rp1,900.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,972,263.57 | -5.01% | Rp2.25T | Rp1,605.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | -0.02% | Rp192.97B | Rp1,101.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp117.62 | -7.11% | Rp1.66B | Rp1,058.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,815,136.58 | -4.05% | Rp480.27M | Rp616.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,605.44 | -5.76% | Rp784.16B | Rp542.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,833.02 | -4.51% | Rp244.46B | Rp540.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,640.94 | -1.35% | Rp224.73B | Rp534.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp406,841.40 | -3.40% | Rp588.64B | Rp275.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,880,742,737.19 | -1.25% | Rp382.12M | Rp238.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp711,891.63 | -5.18% | Rp354.49B | Rp237.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,663.38 | -4.06% | Rp88.54B | Rp208.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,578.82 | -6.17% | Rp215.47B | Rp205.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,198,153.51 | -4.75% | Rp365.43M | Rp189.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,160.17 | -0.09% | Rp7.71B | Rp183.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,150,213.72 | -3.18% | Rp121.97B | Rp182.20T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%