Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,865,358,480.67 | -1.65% | Rp8.16T | Rp37,135.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,790,080.79 | -1.95% | Rp13.89T | Rp8,424.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,640.56 | -3.23% | Rp1.25T | Rp2,890.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.013% | Rp1,155.92T | Rp2,695.23T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,523,661.87 | -0.93% | Rp99.31B | Rp1,883.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,971,778.62 | -3.69% | Rp2.90T | Rp1,604.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp129.18 | +6.22% | Rp1.74B | Rp1,162.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.02% | Rp104.33B | Rp1,101.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,975,170.35 | -1.42% | Rp369.30M | Rp617.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,629.21 | -3.15% | Rp910.91B | Rp546.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,845.96 | +0.55% | Rp328.17B | Rp541.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,616.70 | -0.16% | Rp192.71B | Rp531.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp401,668.59 | +9.66% | Rp524.48B | Rp272.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp717,080.61 | -4.18% | Rp238.24B | Rp239.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,864,118,623.07 | -1.59% | Rp156.11M | Rp236.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,658.69 | -3.63% | Rp55.30B | Rp208.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,538.41 | -4.00% | Rp124.35B | Rp205.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,010,091.42 | -1.23% | Rp314.86M | Rp194.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,169.87 | -- | Rp3.80B | Rp182.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,177,370.97 | -3.00% | Rp79.79B | Rp182.74T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%