Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp151,911.61 | +10.34% | Rp5.48B | Rp28.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,016,979.21 | -0.91% | Rp54.10B | Rp27.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,021.93 | +3.14% | Rp86.72B | Rp27.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp383.88 | +2.52% | Rp13.82B | Rp27.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,876,804.09 | +0.82% | Rp17.57B | Rp27.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,811.13 | -5.16% | Rp280.53B | Rp25.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp264,116.27 | +10.24% | Rp122.11B | Rp25.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,152.92 | +11.03% | Rp210.61B | Rp24.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,611.76 | +7.41% | Rp153.23B | Rp24.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp97,005.36 | +2.27% | Rp127.91B | Rp24.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,368.37 | +3.55% | Rp8.66B | Rp24.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,239.16 | -0.06% | Rp86.99B | Rp23.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,452.23 | -1.31% | Rp37.59B | Rp23.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,987.73 | +6.20% | Rp169.07B | Rp23.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,948.69 | +4.90% | Rp101.96B | Rp23.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp64.36 | -2.71% | Rp647.28B | Rp22.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,449.07 | +1.32% | Rp298.49M | Rp22.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,466.96 | -2.88% | Rp195.85B | Rp21.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,678,416.30 | +0.23% | Rp17.59B | Rp20.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,452.36 | +8.54% | Rp24.58B | Rp20.02T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%