Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,891,722,668.01 | -1.38% | Rp15.46T | Rp37,658.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,816,655.86 | -5.47% | Rp13.86T | Rp8,548.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,548.64 | +0.57% | Rp1.31T | Rp3,003.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.0082% | Rp1,667.76T | Rp2,683.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,354,907.64 | -2.01% | Rp107.57B | Rp1,860.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,000,338.06 | -4.80% | Rp1.68T | Rp1,619.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.03% | Rp110.17B | Rp1,099.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp116.30 | -14.61% | Rp1.53B | Rp1,046.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,726,171.52 | -4.77% | Rp143.93M | Rp624.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,719.21 | -0.67% | Rp587.41B | Rp559.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,686.31 | -2.15% | Rp107.20B | Rp538.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,667.81 | -4.73% | Rp324.81B | Rp534.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp752,616.78 | -3.69% | Rp263.85B | Rp251.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,891,000,083.63 | -1.37% | Rp129.98M | Rp240.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp347,001.79 | -3.71% | Rp196.25B | Rp235.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,882.77 | -0.37% | Rp62.30B | Rp215.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,666.43 | -3.47% | Rp144.76B | Rp209.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,734,261.89 | -5.60% | Rp132.51M | Rp196.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,497,468.37 | -0.96% | Rp44.78B | Rp189.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,140.40 | +0.08% | Rp574.96M | Rp182.12T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%