Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp183.56 | +1.19% | Rp10.30M | Rp18.35B | Detail | ||
Rp0.0902 | +3.07% | Rp1.03M | Rp616.18M | Detail | ||
Rp3.59 | +0.56% | Rp317.40K | Rp3.59B | Detail | ||
Rp636.35 | +0.37% | Rp808.17 | Rp43.49M | Detail | ||
Rp10.87 | -0.26% | Rp1.42M | Rp10.87B | Detail | ||
Rp12,861.24 | -0.57% | Rp2.54M | Rp836.81M | Detail | ||
Rp28.81 | -- | Rp144.10K | Rp2.88B | Detail | ||
Rp0.1831 | -- | Rp2.01M | Rp183.15M | Detail | ||
Rp0.0001025 | +4.33% | Rp102.14K | Rp820.00M | Detail | ||
Rp0.04647 | +0.44% | Rp67.77K | Rp3.20B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.6582 | -0.33% | Rp85.36K | Rp658.21M | Detail | ||
-- | +3.86% | Rp32.27M | -- | Detail | ||
Rp25.88 | +3.24% | Rp294.17K | Rp2.58B | Detail | ||
Rp101,177.25 | +0.25% | Rp404.70K | Rp1.01B | Detail | ||
Rp0.5352 | -- | Rp40.82K | Rp225.17M | Detail | ||
Rp9.26 | -0.21% | Rp1.50M | Rp92.66M | Detail | ||
Rp2.77 | +0.095% | Rp310.30K | Rp277.43M | Detail | ||
Rp0.0171 | +0.051% | Rp1.50M | Rp1.71B | Detail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%