Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19622 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,182.62 | -0.85% | Rp22.31B | Rp5.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01387 | -6.62% | Rp2.42B | Rp5.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,997.53 | -3.67% | Rp39.10B | Rp5.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,058.14 | -3.27% | Rp13.62B | Rp5.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,103.05 | +30.32% | Rp190.58B | Rp5.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp73.87 | -1.68% | Rp4.87B | Rp5.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,807.58 | -1.46% | Rp36.31B | Rp5.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9613 | -2.83% | Rp8.88B | Rp5.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,066.87 | -2.56% | Rp13.29B | Rp5.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,508.65 | -2.38% | Rp2.75B | Rp5.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,032.21 | -2.86% | Rp361.47M | Rp5.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp117,786,559.62 | +1.25% | Rp1.74B | Rp5.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,670.58 | -2.16% | Rp36.84B | Rp5.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,391.12 | -2.44% | Rp10.12B | Rp5.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04028 | -8.45% | Rp19.66B | Rp5.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp59.25 | -3.48% | Rp5.09B | Rp4.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,650.98 | +1.70% | Rp333.23M | Rp4.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp11.29 | -1.55% | Rp71.58B | Rp4.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,374.49 | -3.27% | Rp12.33B | Rp4.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp68.09 | -3.76% | Rp51.75B | Rp4.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%