Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,961.35 | +1.00% | €617.94M | €1.95T | TraderDétails | ||
€3,730.22 | +4.92% | €1.16B | €450.26B | TraderDétails | ||
€2.55 | +3.68% | €66.63M | €151.88B | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.0015% | €85.36B | €143.25B | AcheterDétails | ||
€744.10 | +4.18% | €8.66M | €103.64B | TraderDétails | ||
€160.40 | +5.79% | €107.94M | €86.64B | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.01% | €11.32M | €57.88B | TraderDétails | ||
€0.004582 | -18.90% | €97.49K | €41.24B | TraderDétails | ||
€3,716.49 | +4.93% | €13.13K | €32.81B | TraderDétails | ||
€0.303 | +1.27% | €11.97M | €28.69B | TraderDétails | ||
€0.1899 | +4.51% | €49.08M | €28.59B | TraderDétails | ||
€0.7627 | +4.00% | €11.35M | €27.79B | TraderDétails | ||
€22.57 | +9.84% | €31.67M | €15.30B | TraderDétails | ||
€97,962.81 | +1.14% | €18.92K | €12.44B | TraderDétails | ||
€36.95 | +0.39% | €19.96M | €12.33B | TraderDétails | ||
€0.3499 | +3.34% | €5.10M | €10.96B | TraderDétails | ||
€3.07 | +4.05% | €14.37M | €10.78B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.01% | €66.51K | €9.96B | TraderDétails | ||
€3,855.61 | +1.84% | €18.34K | €9.90B | TraderDétails | ||
€482.24 | +1.30% | €2.81M | €9.60B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.