Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,374.84 | -1.22% | €598.83M | €1.97T | OperarDetalles | ||
€3,719.89 | -2.73% | €835.91M | €449.02B | OperarDetalles | ||
€2.61 | -1.35% | €87.71M | €155.36B | OperarDetalles | ||
€0.8547 | -0.0077% | €85.96B | €142.51B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€721.17 | -1.17% | €7.25M | €100.45B | OperarDetalles | ||
€156.53 | -4.90% | €112.88M | €84.54B | OperarDetalles | ||
€0.8547 | -0.03% | €10.18M | €58.28B | OperarDetalles | ||
€0.00623 | -6.72% | €87.57K | €56.07B | OperarDetalles | ||
€3,717.86 | -2.58% | €24.64K | €32.81B | OperarDetalles | ||
€0.1907 | -4.26% | €40.02M | €28.71B | OperarDetalles | ||
€0.7853 | -3.72% | €12.68M | €28.62B | OperarDetalles | ||
€0.2985 | -0.87% | €11.76M | €28.26B | OperarDetalles | ||
€21.77 | -0.33% | €30.64M | €14.76B | OperarDetalles | ||
€99,497.41 | -1.07% | €20.30K | €12.63B | OperarDetalles | ||
€37.36 | -6.14% | €18.78M | €12.47B | OperarDetalles | ||
€0.3534 | -3.20% | €4.71M | €11.06B | OperarDetalles | ||
€3.09 | -4.88% | €11.05M | €10.86B | OperarDetalles | ||
€3,870.68 | -4.77% | €19.12K | €10.02B | OperarDetalles | ||
€0.8546 | -0.08% | €418.41K | €9.72B | OperarDetalles | ||
€484.90 | -2.84% | €6.37M | €9.65B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está solicitando la opinión del público para explorar nuevas formas de combatir las actividades ilegales relacionadas con activos digitales.Trump: Intentará llegar a un protocolo trilateral entre EE. UU., Ucrania y Rusia; no es necesario que haya un protocolo de alto el fuego entre Rusia y Ucrania.