Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2089 | -2.79% | €12.34M | €8.85B | OperarDetalles | ||
€20.30 | -5.61% | €4.07M | €8.57B | OperarDetalles | ||
€101.16 | -2.11% | €4.96M | €7.70B | OperarDetalles | ||
€8.09 | -0.92% | €284.49K | €7.47B | OperarDetalles | ||
€2.86 | -3.75% | €2.64M | €7.34B | OperarDetalles | ||
€0.00001085 | -2.80% | €5.37M | €6.39B | OperarDetalles | ||
€9.02 | -4.28% | €8.09M | €5.42B | OperarDetalles | ||
€3.36 | -3.42% | €3.74M | €5.11B | OperarDetalles | ||
€0.1258 | -2.94% | €1.83M | €4.22B | OperarDetalles | ||
€0.000009195 | -3.61% | €5.98M | €3.86B | OperarDetalles | ||
€0.5818 | -3.64% | €8.65M | €3.85B | OperarDetalles | ||
€249.08 | -3.43% | €7.10M | €3.78B | OperarDetalles | ||
€1.08 | -2.43% | €5.97M | €3.66B | OperarDetalles | ||
€0.8546 | +0.14% | €1.84M | €3.53B | OperarDetalles | ||
€304.64 | -4.78% | €3.51M | €2.92B | OperarDetalles | ||
€18.43 | -3.55% | €4.58M | €2.82B | OperarDetalles | ||
€2.20 | -5.36% | €4.77M | €2.75B | OperarDetalles | ||
€3.94 | -4.38% | €1.24M | €2.70B | OperarDetalles | ||
€0.8213 | -4.92% | €4.85M | €2.59B | OperarDetalles | ||
€4.52 | -3.74% | €2.66M | €2.43B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está solicitando la opinión del público para explorar nuevas formas de combatir las actividades ilegales relacionadas con activos digitales.Trump: Intentará llegar a un protocolo trilateral entre EE. UU., Ucrania y Rusia; no es necesario que haya un protocolo de alto el fuego entre Rusia y Ucrania.