Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.11 | -3.76% | €3.30M | €1.44B | OperarDetalles | ||
€0.5891 | -4.10% | €5.40M | €1.40B | OperarDetalles | ||
€91.88 | -1.33% | €566.59K | €1.33B | OperarDetalles | ||
€0.422 | -4.47% | €2.24M | €1.29B | OperarDetalles | ||
€1,469.69 | -7.20% | €2.49M | €1.27B | OperarDetalles | ||
€0.8529 | +0.01% | €10.77M | €1.23B | OperarDetalles | ||
€4.89 | -1.08% | €4.69M | €1.22B | OperarDetalles | ||
€3.18 | -1.50% | €675.14K | €1.21B | OperarDetalles | ||
€12.41 | -6.13% | €9.26M | €1.21B | OperarDetalles | ||
€0.07114 | -2.00% | €3.23M | €1.15B | OperarDetalles | ||
€1.23 | -5.63% | €12.07M | €1.15B | OperarDetalles | ||
€1.50 | -4.88% | €8.01M | €1.12B | OperarDetalles | ||
€1.12 | -1.45% | €19.71K | €1.12B | OperarDetalles | ||
€0.625 | -4.38% | €6.78M | €1.09B | OperarDetalles | ||
€2,848.38 | -0.15% | €480.63K | €1.06B | OperarDetalles | ||
€0.5943 | -3.88% | €1.26M | €1.06B | OperarDetalles | ||
€0.7609 | +0.97% | €9.47M | €1.05B | OperarDetalles | ||
€0.8532 | -0.04% | €35.54K | €1.01B | OperarDetalles | ||
€1.14 | -6.49% | €16.24M | €1.00B | OperarDetalles | ||
€1.11 | -5.59% | €3.34M | €994.67M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está solicitando la opinión del público para explorar nuevas formas de combatir las actividades ilegales relacionadas con activos digitales.Trump: Intentará llegar a un protocolo trilateral entre EE. UU., Ucrania y Rusia; no es necesario que haya un protocolo de alto el fuego entre Rusia y Ucrania.