行情
HAEDAL 近 24 小時漲近 20%,流通市值暫報 2,970 萬美元;Haedal Protocol 是 Sui 鏈上的流動性質押協議,HAEDAL 漲的主要原因在於其在 Sui 生態中具備顯著的先發優勢和創新能力。
POLYX 近 24 小時漲超 10%,流通市值暫報 1.81 億美元;在 Mantra 協議崩潰之後,Polymesh 作爲合規 RWA 公鏈龍頭,吸引資金關注。
TRUMP 近 24 小時大跌超 10%,流通市值暫報 25.07 億美元;昨日有傳言稱特朗普旗下社交平台 Truth Social 即將上線 Meme 幣,導致大量投資者提前拋售。(點擊查看)
*數據僅供參考
此頁面顯示 Gate.io 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001254 | +2.56% | $632.36 | $125.40K | 詳情 | ||
$0.006261 | 0.00% | $106.15 | $2.12M | 詳情 | ||
$0.01854 | 0.00% | $74.49 | $18.54K | 詳情 | ||
$1.68 | -4.09% | $4.87K | $1.68M | 詳情 | ||
$0.00000000004743 | -0.0077% | $2.05 | $19.95K | 詳情 | ||
$0.0000001076 | -0.018% | $108.01 | $10.76K | 詳情 | ||
$0.00000000002521 | +0.42% | $103.66 | -- | 詳情 | ||
$0.01336 | +0.026% | $178.21 | $12.93K | 詳情 | ||
$0.000203 | +4.55% | $2.72K | $85.28K | 詳情 | ||
$0.000000006771 | -0.19% | $15.84 | $3.31K | 詳情 | ||
$0.00000225 | +0.82% | $450.65 | $15.52K | 詳情 | ||
$0.04594 | -1.40% | $89.46 | $2.56M | 詳情 | ||
$24.71 | +33.18% | $2.02 | $17.59K | 詳情 | ||
$0.01206 | -0.36% | $7.24 | $12.06K | 詳情 | ||
$0.0000057 | +1.96% | $189.85 | $5.70K | 詳情 | ||
-- | 0.00% | -- | -- | 詳情 | ||
$0.002276 | +0.69% | $30.56 | $1.41M | 詳情 | ||
$0.00001066 | -0.039% | $32.10 | $10.66K | 詳情 | ||
$0.00000917 | +1.52% | $89.88 | $81.51K | 詳情 | ||
$0.456 | +1.14% | $4.99 | $6.22M | 詳情 |
公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.