行情
HAEDAL 近 24 小時漲近 20%,流通市值暫報 2,970 萬美元;Haedal Protocol 是 Sui 鏈上的流動性質押協議,HAEDAL 漲的主要原因在於其在 Sui 生態中具備顯著的先發優勢和創新能力。
POLYX 近 24 小時漲超 10%,流通市值暫報 1.81 億美元;在 Mantra 協議崩潰之後,Polymesh 作爲合規 RWA 公鏈龍頭,吸引資金關注。
TRUMP 近 24 小時大跌超 10%,流通市值暫報 25.07 億美元;昨日有傳言稱特朗普旗下社交平台 Truth Social 即將上線 Meme 幣,導致大量投資者提前拋售。(點擊查看)
*數據僅供參考
此頁面顯示 Gate.io 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$4.13 | +8.49% | $5.47M | $671.04M | 交易詳情 | ||
$0.7154 | +0.08% | $3.68M | $555.53M | 交易詳情 | ||
$0.9039 | +1.97% | $1.33M | $306.84M | 交易詳情 | ||
$16.22 | +0.37% | $221.74K | $164.33M | 交易詳情 | ||
$0.07244 | +1.61% | $341.73K | $140.70M | 交易詳情 | ||
$1.36 | -0.44% | $345.45K | $118.01M | 交易詳情 | ||
$1.67 | +2.06% | $24.68K | $50.80M | 交易詳情 | ||
$0.03309 | +0.58% | $26.19K | $35.66M | 交易詳情 | ||
$0.3453 | -1.86% | $936.76K | $25.07M | 交易詳情 | ||
$0.162 | 0.00% | $120.88K | $7.23M | 交易詳情 | ||
$0.1146 | +1.00% | $23.88K | $6.99M | 交易詳情 | ||
$0.3134 | +12.90% | $550.20K | $3.06M | 交易詳情 | ||
$0.01722 | -2.38% | $31.50K | $2.68M | 交易詳情 | ||
$0.004343 | +21.50% | $52.56K | $569.76K | 交易詳情 | ||
$0.02199 | +2.99% | $21.48K | $339.51K | 交易詳情 | ||
$0.0004297 | +5.08% | $24.10K | $242.92K | 交易詳情 | ||
$0.04428 | +2.64% | $24.39K | $77.55K | 交易詳情 | ||
$0.0009379 | +0.06% | $24.08K | $69.12K | 交易詳情 | ||
$0.001823 | +0.53% | $23.84K | $63.35K | 交易詳情 | ||
$0.17 | +2.47% | $951.45 | $60.32K | 交易詳情 |
公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.