Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫390,618.40 | -3.81% | ₫92.25B | ₫46.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,660,798,720.00 | -3.38% | ₫28.34T | ₫52,950.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,249,408.00 | -6.05% | ₫37.75T | ₫10,169.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,324.00 | -6.38% | ₫2.30T | ₫4,052.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.0046% | ₫2,277.83T | ₫3,799.04T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,926,640.00 | -3.89% | ₫638.42B | ₫2,496.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,909,200.00 | -6.73% | ₫2.32T | ₫2,103.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.01% | ₫369.28B | ₫1,484.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97.16 | -0.81% | ₫6.25B | ₫874.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,104,640.00 | -6.09% | ₫5.05B | ₫755.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,751.36 | -8.40% | ₫1.42T | ₫714.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,530.95 | -0.2% | ₫1.03T | ₫713.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,762.00 | -7.38% | ₫460.63B | ₫606.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,660,972,720.00 | -3.12% | ₫33.54B | ₫337.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫919,810.40 | -8.69% | ₫1.07T | ₫306.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,063.08 | -7.87% | ₫306.92B | ₫282.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,376.32 | -9.93% | ₫970.29B | ₫281.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫384,238.40 | -8.29% | ₫946.33B | ₫260.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,007,544.00 | -3.77% | ₫277.89B | ₫258.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,705.11 | -9.96% | ₫1.50T | ₫241.85T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%