Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19614 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Подробности | ||
₽0.000000688 | -- | ₽5.45K | -- | Подробности | ||
₽0.000000004969 | -- | ₽3.08K | ₽2.80M | Подробности | ||
-- | -- | ₽91.77T | -- | Подробности | ||
-- | -- | -- | -- | Подробности | ||
-- | -- | -- | -- | Подробности | ||
-- | -- | -- | -- | Подробности | ||
₽56.01 | +0.69% | ₽168.39 | ₽112.03B | Подробности | ||
₽0.000485 | -2.80% | ₽276.36 | ₽4.85M | Подробности | ||
-- | -- | -- | -- | Подробности | ||
₽0.0003247 | +0.32% | ₽162.15K | ₽42.60K | Подробности | ||
₽0.002974 | +0.0086% | ₽320.67 | ₽2.97M | Подробности | ||
₽0.03415 | -- | ₽83.23 | ₽34.15M | Подробности | ||
₽0.09844 | -0.21% | ₽83.47 | ₽984.48K | Подробности | ||
₽0.04957 | -1.51% | ₽872.59 | ₽4.95M | Подробности | ||
₽0.000605 | -0.036% | ₽3.93K | ₽41.75M | Подробности | ||
₽0.06087 | -1.01% | ₽460.87 | ₽608.74K | Подробности | ||
₽0.01494 | +1.76% | ₽88.22K | ₽3.13M | Подробности | ||
₽0.0152 | -8.00% | ₽155.83K | ₽25.37M | Подробности | ||
-- | -- | -- | -- | Подробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.38%48.62%