Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate.io, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() ANDYAndy on SOL | 04-30 19:18:52 | Потери за 5 минут | $0.0003417 | -6.30% | |
![]() DGIDGI Game | 04-30 19:18:10 | Потери за 5 минут | $0.0003281 | -15.19% | |
![]() GEEKDe:Lithe Last Memories | 04-30 19:18:08 | Рост за 5 минут | $0.0000000186 | +30.98% | |
![]() DIADIA | 04-30 19:17:27 | 24Ч Низкий | $0.5711 | -11.55% | |
![]() SNKSnook | 04-30 19:17:07 | Потери за 5 минут | $0.0016 | -9.09% | |
![]() ZKLzkLink | 04-30 19:17:06 | Максимум 24Ч | $0.06497 | +93.30% | |
![]() OFFBlastoff | 04-30 19:15:10 | 24Ч Низкий | $0.018 | -11.72% | |
![]() OFFBlastoff | 04-30 19:15:00 | Потери за 5 минут | $0.0161 | -20.52% | |
![]() VOYAVOYA | 04-30 19:15:00 | Потери за 5 минут | $0.0103 | -20.75% | |
![]() BMIBridge Mutual | 04-30 19:14:56 | 24Ч Низкий | $0.00331 | -15.58% | |
![]() EGPEigenpie | 04-30 19:14:56 | 24Ч Низкий | $0.8525 | -11.91% | |
![]() OWNOtherworld | 04-30 19:14:56 | Максимум 24Ч | $0.1799 | +14.41% | |
![]() VOYAVOYA | 04-30 19:14:56 | Потери за 5 минут | $0.0103 | -20.75% | |
![]() DGIDGI Game | 04-30 19:12:46 | Потери за 5 минут | $0.0003271 | -15.27% | |
![]() CLVClover Finance | 04-30 19:12:38 | 24Ч Низкий | $0.01023 | -36.30% | |
![]() REEFReef Finance | 04-30 19:11:38 | Максимум 24Ч | $0.0002588 | +10.93% | |
![]() DIAMDiamante | 04-30 19:11:32 | 24Ч Низкий | $0.01307 | -10.78% | |
![]() CGXForkast | 04-30 19:11:32 | Максимум 24Ч | $0.001399 | +14.34% | |
![]() TRRTerranCoin | 04-30 19:11:32 | Максимум 24Ч | $0.0005916 | +13.33% | |
![]() IQ50IQ50 | 04-30 19:09:48 | Рост за 5 минут | $0.000001525 | +7.31% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры799Лузеры1741