Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000000000007703 | +0.3% | €7.88 | €24.61K | Detalhes | ||
€0.0000000005755 | -0.43% | €30.40K | €575.55K | Detalhes | ||
€0.008554 | -- | €1.92K | €855.44K | Detalhes | ||
€0.00001056 | +1.23% | €23.16 | €75.31K | Detalhes | ||
€0.0000002575 | -0.0008% | €0.005734 | €25.75 | Detalhes | ||
€0.0000000206 | +0.04% | €0.97 | €20.60K | Detalhes | ||
€0.00000000004227 | +0.24% | €5.80 | €17.78K | Detalhes | ||
€0.01843 | -1.91% | €2.90 | €77.43K | Detalhes | ||
€0.000000001448 | -0.086% | €3.00 | €14.48K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0001049 | -0.087% | €8.84 | €10.49K | Detalhes | ||
€0.00000000000000004035 | -3.28% | €423.22 | €258.98K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000008584 | +1.59% | €110.81 | €858.47 | Detalhes | ||
€0.001971 | -0.19% | €159.34 | €19.71K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.001818 | +0.96% | €89.57 | €63.65M | Detalhes | ||
€0.01024 | -- | €3.08K | €102.40M | Detalhes | ||
€0.02579 | -1.60% | €38.26K | €20.63M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%