Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€45.56 | +4.89% | €8.38 | €354.35K | Detalhes | ||
€2,522.12 | -0.62% | €141.90 | €25.22B | Detalhes | ||
€0.0004429 | +0.22% | €422.62 | €44.29K | Detalhes | ||
€0.000000237 | +0.25% | €68.17 | €23.70K | Detalhes | ||
€0.0000001456 | -0.0056% | €2.71 | €129.42K | Detalhes | ||
€0.001404 | -- | €646.12 | €1.40M | Detalhes | ||
€0.00003665 | +0.32% | €19.37 | €29.32K | Detalhes | ||
€14.72 | -0.54% | €122.87K | €1.47B | Detalhes | ||
€0.002029 | +0.17% | €1.28K | €2.02M | Detalhes | ||
€0.406 | -0.3% | €33.63 | €406.03M | Detalhes | ||
€0.0003354 | +0.19% | €1.41 | €140.87K | Detalhes | ||
€0.0002925 | -1.47% | €243.78 | €123.06K | Detalhes | ||
€0.0007323 | -2.98% | €159.31 | €732.30K | Detalhes | ||
€3,705.73 | -- | -- | €20.40M | Detalhes | ||
€0.0009144 | +0.29% | €22.78 | €9.14M | Detalhes | ||
€0.00001312 | +1.99% | €44.38 | €13.12K | Detalhes | ||
€0.01681 | -0.018% | €49.67K | €84.08M | Detalhes | ||
€0.00006087 | -- | €0.00004078 | €25.56K | Detalhes | ||
€0.2315 | -- | €24.20 | €231.51K | Detalhes | ||
€0.007542 | -- | €6.93 | €377.12K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.52%50.48%