Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4633 | -3.29% | €496.25K | €887.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3338 | +3.23% | €1.88M | €876.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002438 | -10.81% | €20.87M | €863.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00008602 | -3.40% | €2.05M | €831.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07751 | -2.73% | €442.91K | €810.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,861.60 | -0.23% | €2.39M | €806.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.277 | -2.45% | €3.09M | €797.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.69 | -0.03% | €2.08M | €786.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.25 | -2.33% | €2.30M | €778.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1505 | -6.34% | €15.98M | €772.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7509 | -5.11% | €7.26M | €750.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.76 | -4.31% | €4.33M | €741.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1253 | -2.48% | €1.83M | €734.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6926 | -1.88% | €390.82K | €731.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7303 | -2.56% | €3.21M | €729.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€205.66 | -2.47% | €29.51K | €723.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.16 | -2.82% | €2.17M | €701.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6729 | -2.00% | €372.45K | €672.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.02 | -6.14% | €4.28M | €670.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1669 | -2.65% | €442.95K | €664.91M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.A presidente interina da CFTC dos EUA, Pham, anunciou o lançamento de uma nova rodada do plano de encriptação para implementar a estratégia de ativo digital do governo Trump.