As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$31.58 | +1.78% | R$438.75 | -- | Detalhes | ||
R$2.50 | -1.88% | R$4.00 | -- | Detalhes | ||
R$0.1171 | +3.11% | R$2.90 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.05609 | -1.03% | R$1.14 | -- | Detalhes | ||
R$0.0001396 | -2.61% | R$163.72 | R$139.65K | Detalhes | ||
R$0.000000000008681 | -0.71% | R$149.55 | R$3.64K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$5.41 | -0.25% | R$8.87 | -- | Detalhes | ||
R$0.04608 | -10.26% | R$32.90M | R$7.76M | Detalhes | ||
R$0.6466 | +13.28% | R$2.29M | R$646.63M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%