As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.000009694 | -- | -- | R$969.40K | Detalhes | ||
| R$0.003031 | +2.00% | R$323.71 | R$606.39K | Detalhes | ||
| R$0.359 | -- | R$171.11 | R$359.06K | Detalhes | ||
| R$0.00002772 | -2.51% | R$23.08K | R$2.77M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.0006026 | -0.3% | R$55.00 | R$60.26K | Detalhes | ||
| R$0.0000000000003631 | +14.12% | R$1.67K | R$152.51K | Detalhes | ||
| R$1.73 | +0.42% | R$907.10 | R$1.73M | Detalhes | ||
| R$0.1415 | -4.18% | R$26.79 | R$141.55K | Detalhes | ||
| R$0.04977 | -- | -- | R$4.97M | Detalhes | ||
| R$0.000000005511 | -- | R$41.14B | R$5.51K | Detalhes | ||
| R$0.000127 | -3.73% | R$291.14 | R$127.04K | Detalhes | ||
| R$0.0554 | -0.0067% | R$20.22K | R$55.40M | Detalhes | ||
| R$0.00009634 | +0.1% | R$24.94 | R$96.34K | Detalhes | ||
| R$0.005942 | -- | -- | R$594.25K | Detalhes | ||
| R$0.00008229 | +0.43% | R$707.94 | R$8.22K | Detalhes | ||
| R$0.00007194 | -- | R$341.17K | R$8.88B | Detalhes | ||
| R$0.0000935 | -62.37% | R$259.18K | R$467.54K | Detalhes | ||
| R$0.0000009429 | -0.06% | R$56.53 | R$9.42K | Detalhes | ||
| R$0.005251 | -- | R$25.59 | R$26.25K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%