As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$3.59 | +3.66% | R$15.06M | R$2.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3863 | -0.19% | R$3.18M | R$2.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04645 | +4.52% | R$12.94M | R$2.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.69 | +7.96% | R$29.92M | R$2.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9955 | -3.78% | R$11.19M | R$2.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.43 | +0.01% | R$1.45M | R$2.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.65 | +4.60% | R$14.81M | R$2.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.34 | +3.10% | R$8.36M | R$2.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.06% | R$18.55K | R$2.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.29 | +4.22% | R$24.90M | R$2.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3506 | +3.76% | R$9.95M | R$2.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.17 | +3.05% | R$4.20M | R$2.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000002541 | +0.56% | R$54.49K | R$2.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$38.05 | +3.68% | R$6.36M | R$2.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1284 | +1.41% | R$1.03M | R$2.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.05 | +6.89% | R$5.59M | R$2.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.06978 | +0.3% | R$7.11M | R$2.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$34.22 | +6.15% | R$31.50M | R$2.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$254.17 | +3.05% | R$8.31M | R$2.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.39 | +5.87% | R$46.54M | R$2.38B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.