Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$606,063.53 | +1.10% | R$8.61B | R$12.06T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,905.62 | +4.17% | R$8.73B | R$3.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.34 | +5.17% | R$270.16M | R$972.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.009% | R$542.28B | R$907.55B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,692.01 | +2.50% | R$42.82M | R$653.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,065.69 | +4.65% | R$588.24M | R$576.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$101.77M | R$369.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03651 | +0.37% | R$494.65K | R$328.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,879.51 | +4.94% | R$905.03K | R$217.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.91 | +2.19% | R$85.57M | R$180.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.18 | +4.65% | R$200.66M | R$178.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.71 | +3.38% | R$46.75M | R$171.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$133.36 | +4.64% | R$146.53M | R$90.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$262.69 | +11.29% | R$169.08M | R$87.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$606,791.44 | +1.03% | R$702.28K | R$77.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.14 | +2.94% | R$22.32M | R$67.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$964.79K | R$66.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.77 | +3.39% | R$63.66M | R$65.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,375.80 | +3.30% | R$93.87K | R$64.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,956.44 | +0.09% | R$34.55M | R$58.88B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%