マーケット
ミームセクターのMOG、PONKE、POPCATなどが上昇し、完全に流通しているミームコインは市場資金によってより支持されました。 POPCATは、過去1か月間に市場で最もパフォーマンスの高いミームコインの1つです。
InfoFiの主要なトークンであるKAITOは、1日で50%以上上昇し、主流のアルトコイン市場をリードしました。 KAITOの現在の流通時価総額は3億4,300万米ドルで、流通時価総額は14億2,000万米ドルにも上ります。
BTCは上昇し、BTCDは一時的に64.4%で取引され、過去4年間で最高値を更新しました。 ETH / BTCの為替レートは再び0.019を下回り、ETHは独立した市場から抜け出す機会を欠いていました。 米連邦準備制度理事会(FRB)は今朝の早い時間に金利決定を発表し、3会合連続で金利を据え置いた。 (クリックして表示)
*提供されたデータは参考情報のみを目的としています
このページには、Gate.io 上のすべての暗号通貨の最新価格、24時間の取引量、価格変動、時価総額が表示されます。 ユーザーは、これらのデジタル資産に関する重要な情報にすばやくアクセスし、ここから取引ページにアクセスできます。
資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額 | チャート | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | +0.018% | $70.66B | $149.87B | 暗号資産を購入詳細 | ||
$1.00 | -0.02% | $9.70M | $60.79B | 取引詳細 | ||
$16.94 | -0.01% | $11.26M | $11.13B | 取引詳細 | ||
$0.9996 | 0.00% | $1.72M | $3.46B | 取引詳細 | ||
$219.63 | -3.10% | $7.38M | $3.31B | 取引詳細 | ||
$1,825.26 | -1.05% | $1.14M | $1.52B | 取引詳細 | ||
$0.118 | -3.79% | $811.67K | $1.12B | 取引詳細 | ||
$0.3563 | -0.61% | $1.72M | $871.45M | 取引詳細 | ||
$0.8891 | +2.65% | $208.79K | $370.44M | 取引詳細 | ||
$0.233 | -0.72% | $752.75K | $323.09M | 取引詳細 | ||
$0.00368 | -0.86% | $168.82K | $206.17M | 取引詳細 | ||
$0.1704 | +0.47% | $86.48K | $155.69M | 取引詳細 | ||
$0.9469 | +0.45% | $70.14K | $147.66M | 取引詳細 | ||
$0.1086 | -1.39% | $114.53K | $115.55M | 取引詳細 | ||
$0.9327 | +3.77% | $1.06M | $112.59M | 取引詳細 | ||
$1.16 | -1.38% | $192.53K | $73.57M | 取引詳細 | ||
$0.07331 | -0.42% | $254.49K | $69.67M | 取引詳細 | ||
$0.09722 | -3.52% | $325.54K | $58.44M | 取引詳細 | ||
$3.06 | +0.85% | $227.61K | $35.13M | 取引詳細 | ||
$0.585 | -1.23% | $20.78K | $8.50M | 取引詳細 |
注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.