Koin Yield Aggregator Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Yield Aggregator teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Yield Aggregator saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Yield Aggregator adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Yield Aggregator mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp3,752.72 | -4.81% | Rp190.15B | Rp159.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp362,537.77 | -5.21% | Rp34.39B | Rp153.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp156,042.50 | +0.95% | Rp1.51B | Rp144.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,830,254.64 | -3.57% | Rp147.42B | Rp139.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,062.96 | -2.49% | Rp35.48B | Rp133.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1961 | -4.43% | Rp138.12B | Rp115.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp161,539.93 | -4.49% | Rp100.80B | Rp97.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp60,244.05 | -4.56% | Rp113.98B | Rp91.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,239.14 | -7.77% | Rp33.66B | Rp75.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp21,749.01 | +4.54% | Rp186.11B | Rp73.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,262.47 | +0.03% | Rp30.54B | Rp69.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1649 | -4.78% | Rp121.49B | Rp69.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,440.24 | -4.77% | Rp194.84B | Rp69.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,512,448.66 | -2.89% | Rp110.53B | Rp68.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,542,973.26 | -3.39% | Rp56.34B | Rp53.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp332,562.13 | -4.56% | Rp95.39B | Rp50.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp39,327.78 | -5.00% | Rp57.07B | Rp49.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,579.92 | -5.42% | Rp36.17B | Rp47.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,769.87 | -4.80% | Rp118.03B | Rp46.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,568.83 | -3.40% | Rp245.82B | Rp43.94T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%