Koin Cronos zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cronos zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Cronos zkEVM Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cronos zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Cronos zkEVM Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,824,788,162.50 | -2.89% | Rp16.78T | Rp36,333.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,078,791.76 | -2.94% | Rp16.18T | Rp9,183.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,426.92 | -2.38% | Rp1.16T | Rp2,880.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | +0.0063% | Rp2,004.88T | Rp2,730.96T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,085,306.69 | -0.64% | Rp199.65B | Rp1,961.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,233,199.56 | -4.14% | Rp3.10T | Rp1,747.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | -0.02% | Rp247.85B | Rp1,099.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.63 | -0.56% | Rp1.35B | Rp1,013.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,793,687.24 | -2.90% | Rp2.90B | Rp664.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,797.50 | -2.93% | Rp239.87B | Rp548.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,603.26 | -5.25% | Rp1.14T | Rp542.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,155.56 | -4.35% | Rp339.82B | Rp516.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp399,832.53 | -5.39% | Rp479.25B | Rp271.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp746,549.03 | +3.23% | Rp465.43B | Rp249.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,831,151,956.68 | -2.99% | Rp2.38B | Rp232.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,471.62 | -3.19% | Rp99.48B | Rp202.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,955.54 | -4.67% | Rp321.76B | Rp200.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,560,916.56 | -3.94% | Rp1.88B | Rp199.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,340.00 | +0.01% | Rp5.91B | Rp197.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,260,096.59 | -4.90% | Rp121.02B | Rp184.42T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.64%46.36%