Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Automated Market Maker (AMM) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,899,266,567.60 | +0.11% | Rp5.97T | Rp37,810.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,134,705.27 | +1.05% | Rp12.19T | Rp8,707.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,894.74 | -0.16% | Rp947.70B | Rp2,964.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | +0.0015% | Rp968.96T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,748,488.64 | +1.97% | Rp82.64B | Rp1,914.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,090,021.23 | +1.55% | Rp3.04T | Rp1,668.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp126.09 | +4.87% | Rp1.57B | Rp1,134.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | +0.01% | Rp96.52B | Rp1,099.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,993,993.04 | +1.31% | Rp292.74M | Rp635.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,768.40 | +1.71% | Rp857.03B | Rp567.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,365.38 | +3.82% | Rp282.86B | Rp560.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,681.09 | +1.13% | Rp147.39B | Rp537.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp415,633.59 | +13.61% | Rp404.94B | Rp281.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp746,726.89 | -0.72% | Rp220.44B | Rp249.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,901,204,588.12 | +0.23% | Rp129.69M | Rp241.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,869.40 | -0.37% | Rp38.06B | Rp215.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,093.63 | +0.72% | Rp82.84B | Rp214.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,693,975.20 | +0.94% | Rp281.39M | Rp198.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,419,812.49 | -0.3% | Rp75.12B | Rp187.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,144.79 | +0.01% | Rp3.69B | Rp182.55T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%