Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Automated Market Maker (AMM) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,859,736,284.16 | -2.74% | Rp9.99T | Rp37,023.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,386,601.71 | -5.39% | Rp14.87T | Rp8,375.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,913.14 | -5.39% | Rp1.58T | Rp2,846.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.016% | Rp1,411.05T | Rp2,695.23T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,428,288.21 | -3.56% | Rp108.92B | Rp1,870.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,924,091.79 | -5.85% | Rp2.60T | Rp1,579.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp124.78 | -0.12% | Rp1.87B | Rp1,123.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.02% | Rp138.43B | Rp1,101.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,315,637.24 | -5.18% | Rp664.09M | Rp611.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,590.09 | -4.99% | Rp902.67B | Rp540.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,723.10 | -7.45% | Rp270.13B | Rp536.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,592.29 | -1.50% | Rp203.39B | Rp529.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp405,127.91 | +1.77% | Rp560.11B | Rp274.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,860,196,987.44 | -2.69% | Rp377.00M | Rp236.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp697,989.71 | -9.14% | Rp319.02B | Rp232.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,577.54 | -5.76% | Rp78.33B | Rp205.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,448.89 | -7.37% | Rp185.35B | Rp201.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,028,744.02 | -4.96% | Rp319.18M | Rp189.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | -0.03% | Rp6.81B | Rp183.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,148,597.22 | -4.38% | Rp101.02B | Rp182.17T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%