Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-08-02 12:00:00 | TraderDétails | |||||
€170.41 | +0.13% | €837.15K | €72.62K | TraderDétails | ||
€143.53 | -1.34% | €853.22K | €15.54B | TraderDétails | ||
€486.58 | -1.15% | €774.42K | -- | TraderDétails | ||
€251.64 | +1.24% | €742.35K | €138.42K | TraderDétails | ||
€1,008.84 | -1.39% | €1.74M | -- | TraderDétails | ||
€390.26 | -2.17% | €1.63M | -- | TraderDétails | ||
€223.83 | -4.77% | €1.53M | -- | TraderDétails | ||
€60.21 | +1.01% | €1.53M | -- | TraderDétails | ||
€0.03585 | -24.22% | €1.58M | €21.48M | TraderDétails | ||
€0.01718 | -5.61% | €145.49K | €2.24M | TraderDétails | ||
€0.001182 | +11.16% | €86.35K | €128.33K | TraderDétails | ||
€0.05742 | +66.09% | €7.24M | €11.48M | TraderDétails | ||
€64.33 | -0.71% | €1.79M | -- | TraderDétails | ||
€207.78 | -6.10% | €1.75M | -- | TraderDétails | ||
€131.86 | -0.13% | €1.63M | -- | TraderDétails | ||
€325.16 | +0.86% | €1.63M | -- | TraderDétails | ||
€0.007447 | -0.6% | €627.05K | €11.75M | TraderDétails | ||
€0.0004665 | -55.28% | €687.10K | €2.45M | TraderDétails | ||
€0.004377 | -2.65% | €4.35M | €25.62M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%