Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.18 | +0.1% | €2.77M | €1.81B | TraderDétails | ||
€103,404.75 | +0.53% | €739.27M | €2.05T | TraderDétails | ||
€3,351.48 | +2.15% | €983.72M | €404.55B | TraderDétails | ||
€2.75 | +3.03% | €41.66M | €163.36B | TraderDétails | ||
€0.8727 | -0.013% | €79.31B | €142.90B | AcheterDétails | ||
€700.17 | +1.40% | €22.37M | €97.52B | TraderDétails | ||
€157.81 | +2.22% | €57.42M | €84.93B | TraderDétails | ||
€0.8727 | -0.01% | €20.93M | €55.79B | TraderDétails | ||
€0.003691 | +1.68% | €175.70K | €33.22B | TraderDétails | ||
€3,345.29 | +2.13% | €301.70K | €30.01B | TraderDétails | ||
€0.1942 | +2.58% | €35.15M | €29.18B | TraderDétails | ||
€0.2864 | -1.70% | €15.32M | €27.13B | TraderDétails | ||
€0.6806 | +2.70% | €10.73M | €24.61B | TraderDétails | ||
€103,283.44 | +0.55% | €401.55K | €13.10B | TraderDétails | ||
€38.08 | +2.31% | €38.40M | €12.70B | TraderDétails | ||
€3.39 | +4.52% | €19.88M | €11.74B | TraderDétails | ||
€0.3694 | +3.37% | €13.16M | €11.53B | TraderDétails | ||
€15.75 | +4.02% | €16.07M | €10.68B | TraderDétails | ||
€0.2407 | +7.39% | €45.49M | €10.20B | TraderDétails | ||
€509.16 | +3.66% | €12.62M | €10.13B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%