Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.72 | -3.81% | €3.47M | €1.75B | TraderDétails | ||
€100,321.98 | -3.38% | €1.06B | €1.99T | TraderDétails | ||
€3,176.51 | -6.05% | €1.42B | €383.43B | TraderDétails | ||
€2.57 | -6.38% | €87.03M | €152.78B | TraderDétails | ||
€0.8747 | -0.0046% | €85.88B | €143.23B | AcheterDétails | ||
€675.90 | -3.89% | €24.07M | €94.14B | TraderDétails | ||
€147.39 | -6.73% | €87.55M | €79.32B | TraderDétails | ||
€0.8747 | +0.01% | €13.92M | €55.98B | TraderDétails | ||
€0.003663 | -0.81% | €235.75K | €32.97B | TraderDétails | ||
€3,171.05 | -6.09% | €190.68K | €28.50B | TraderDétails | ||
€0.1791 | -8.40% | €53.63M | €26.92B | TraderDétails | ||
€0.2839 | -0.2% | €38.83M | €26.89B | TraderDétails | ||
€0.6319 | -7.38% | €17.36M | €22.86B | TraderDétails | ||
€100,328.54 | -3.12% | €1.26M | €12.72B | TraderDétails | ||
€34.68 | -8.69% | €40.70M | €11.56B | TraderDétails | ||
€0.3417 | -7.87% | €11.57M | €10.66B | TraderDétails | ||
€3.06 | -9.93% | €36.58M | €10.60B | TraderDétails | ||
€14.48 | -8.29% | €35.68M | €9.82B | TraderDétails | ||
€490.43 | -3.77% | €10.47M | €9.76B | TraderDétails | ||
€0.2151 | -9.96% | €56.80M | €9.11B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%