Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,560.20 | +1.38% | €575.88M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,950.30 | +4.07% | €974.03M | €476.82B | TraderDétails | ||
€2.57 | +3.66% | €57.01M | €153.23B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0013% | €76.19B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€737.09 | +2.17% | €4.95M | €102.66B | TraderDétails | ||
€175.49 | +8.81% | €83.77M | €94.86B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.03% | €11.67M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.006023 | +5.56% | €69.12K | €54.20B | TraderDétails | ||
€3,939.72 | +3.96% | €163.77K | €34.47B | TraderDétails | ||
€0.3 | +0.87% | €7.57M | €28.40B | TraderDétails | ||
€0.1881 | +4.21% | €22.38M | €28.34B | TraderDétails | ||
€0.7413 | +3.26% | €6.83M | €27.03B | TraderDétails | ||
€20.76 | +2.50% | €19.48M | €14.08B | TraderDétails | ||
€95,717.65 | +1.21% | €142.80K | €12.15B | TraderDétails | ||
€42.58 | +10.04% | €31.43M | €11.53B | TraderDétails | ||
€0.859 | -- | €15.13K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.95 | +2.15% | €8.42M | €10.37B | TraderDétails | ||
€0.3299 | -0.43% | €3.39M | €10.34B | TraderDétails | ||
€4,024.08 | +3.52% | €7.77K | €10.23B | TraderDétails | ||
€474.17 | +3.06% | €5.61M | €9.44B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%