Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,619.44 | +3.91% | €799.84M | €2.00T | TraderDétails | ||
€4,195.89 | +14.79% | €844.14M | €506.47B | TraderDétails | ||
€2.66 | +7.14% | €78.80M | €158.61B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.015% | €103.53B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€773.49 | +6.95% | €9.30M | €107.73B | TraderDétails | ||
€173.73 | +11.35% | €115.02M | €93.86B | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €13.61M | €58.10B | TraderDétails | ||
€0.004851 | +1.46% | €70.69K | €43.66B | TraderDétails | ||
€4,179.32 | +14.95% | €553.00K | €36.72B | TraderDétails | ||
€0.2068 | +10.80% | €58.80M | €31.14B | TraderDétails | ||
€0.3158 | +3.70% | €13.61M | €29.89B | TraderDétails | ||
€0.8091 | +9.11% | €16.77M | €29.51B | TraderDétails | ||
€23.32 | +8.17% | €30.52M | €15.81B | TraderDétails | ||
€38.40 | +8.69% | €28.72M | €12.81B | TraderDétails | ||
€100,571.19 | +3.86% | €33.31K | €12.77B | TraderDétails | ||
€0.3668 | +7.79% | €6.94M | €11.50B | TraderDétails | ||
€4,489.24 | +15.53% | €29.03K | €11.45B | TraderDétails | ||
€3.23 | +9.28% | €13.92M | €11.37B | TraderDétails | ||
€516.86 | +7.99% | €7.20M | €10.29B | TraderDétails | ||
€0.8599 | -0.01% | €101.02K | €10.16B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%