Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,254.61 | +2.08% | €813.24M | €1.97T | TraderDétails | ||
€4,012.59 | +9.10% | €949.86M | €484.34B | TraderDétails | ||
€2.55 | +3.71% | €86.47M | €151.87B | TraderDétails | ||
€0.8579 | -0.009% | €110.15B | €143.40B | AcheterDétails | ||
€752.34 | +3.12% | €10.18M | €104.79B | TraderDétails | ||
€167.80 | +7.33% | €124.31M | €90.66B | TraderDétails | ||
€0.8579 | -- | €14.20M | €57.98B | TraderDétails | ||
€0.004858 | +4.64% | €68.87K | €43.72B | TraderDétails | ||
€3,993.98 | +9.59% | €608.04K | €35.09B | TraderDétails | ||
€0.197 | +5.58% | €66.34M | €29.66B | TraderDétails | ||
€0.3106 | +1.71% | €13.48M | €29.41B | TraderDétails | ||
€0.7668 | +3.90% | €18.77M | €27.96B | TraderDétails | ||
€22.27 | +3.90% | €30.32M | €15.10B | TraderDétails | ||
€99,461.72 | +2.21% | €31.72K | €12.63B | TraderDétails | ||
€37.60 | +5.72% | €27.18M | €12.55B | TraderDétails | ||
€0.3534 | +4.47% | €6.31M | €11.08B | TraderDétails | ||
€4,294.07 | +11.79% | €37.16K | €10.95B | TraderDétails | ||
€3.10 | +5.33% | €15.62M | €10.90B | TraderDétails | ||
€0.8578 | +0.02% | €104.85K | €10.16B | TraderDétails | ||
€505.00 | +5.00% | €8.42M | €10.05B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%