Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.09731 | -2.89% | €1.81M | €973.13K | Detalles | ||
| €0.00003043 | -- | €341.82 | €19.78K | Detalles | ||
| €0.000000003901 | +0.43% | €3.03 | €3.81M | Detalles | ||
| €0.0000001173 | -- | -- | €0.1985 | Detalles | ||
| €0.01765 | -1.34% | €2.78 | €126.62K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.000001698 | -0.58% | €0.1737 | €11.79K | Detalles | ||
| €0.3911 | +1.14% | €4.28 | €5.33M | Detalles | ||
| €0.00001893 | -- | €416.57 | €18.93K | Detalles | ||
| €3.10 | -3.56% | €131.11K | €7.85M | Detalles | ||
| €0.00000000002315 | -0.029% | €0.00000000002289 | €2.08K | Detalles | ||
| €0.00002033 | -4.52% | €48.45 | €20.33K | Detalles | ||
| €0.001705 | -0.92% | €19.35 | €5.31K | Detalles | ||
| €0.05655 | -- | €26.95 | €56.55K | Detalles | ||
| €0.6782 | -1.45% | €145.87 | €189.92K | Detalles | ||
| €18.38 | -- | €152.57 | -- | Detalles | ||
| €0.0189 | -- | €9.93 | €378.10K | Detalles | ||
| €0.00000000000005719 | +14.12% | €263.93 | €24.02K | Detalles | ||
| €0.00008551 | -4.26% | €41.82 | €85.51K | Detalles | ||
| €0.000006939 | -0.04% | €0.3468 | €6.93K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%