Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,594.72 | -2.89% | €879.21M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,985.52 | -2.94% | €847.74M | €481.08B | OperarDetalles | ||
€2.53 | -2.38% | €61.10M | €150.90B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.0063% | €105.02B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€737.88 | -0.64% | €10.45M | €102.77B | OperarDetalles | ||
€169.37 | -4.14% | €162.64M | €91.53B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.98M | €57.61B | OperarDetalles | ||
€0.0059 | -0.56% | €70.95K | €53.10B | OperarDetalles | ||
€3,970.58 | -2.90% | €152.08K | €34.79B | OperarDetalles | ||
€0.3037 | -2.93% | €12.56M | €28.75B | OperarDetalles | ||
€0.1887 | -5.25% | €59.74M | €28.42B | OperarDetalles | ||
€0.7415 | -4.35% | €17.80M | €27.04B | OperarDetalles | ||
€20.94 | -5.39% | €25.10M | €14.20B | OperarDetalles | ||
€39.10 | +3.23% | €24.38M | €13.05B | OperarDetalles | ||
€95,928.09 | -2.99% | €124.94K | €12.18B | OperarDetalles | ||
€0.339 | -3.19% | €5.21M | €10.62B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -4.67% | €16.85M | €10.47B | OperarDetalles | ||
€4,115.55 | -3.94% | €98.99K | €10.47B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.01% | €309.68K | €10.34B | OperarDetalles | ||
€485.10 | -4.90% | €6.33M | €9.66B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%