Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.19 | +3.91% | €1.41M | €1.50B | OperarDetalles | ||
€0.6123 | +2.97% | €1.31M | €1.45B | OperarDetalles | ||
€94.23 | +0.46% | €786.54K | €1.37B | OperarDetalles | ||
€1,563.36 | +1.83% | €918.24K | €1.36B | OperarDetalles | ||
€0.4433 | +2.54% | €748.15K | €1.35B | OperarDetalles | ||
€12.91 | +7.08% | €2.65M | €1.26B | OperarDetalles | ||
€4.99 | +3.89% | €1.69M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€0.853 | +0.02% | €8.53M | €1.23B | OperarDetalles | ||
€1.32 | +5.23% | €6.74M | €1.23B | OperarDetalles | ||
€3.17 | -1.51% | €153.37K | €1.21B | OperarDetalles | ||
€1.58 | +4.39% | €3.05M | €1.18B | OperarDetalles | ||
€0.07251 | -2.43% | €1.65M | €1.17B | OperarDetalles | ||
€1.14 | -0.94% | €14.44K | €1.14B | OperarDetalles | ||
€0.6545 | +6.20% | €2.94M | €1.14B | OperarDetalles | ||
€0.6228 | +3.27% | €507.17K | €1.11B | OperarDetalles | ||
€1.21 | +4.34% | €3.54M | €1.09B | OperarDetalles | ||
€2,854.29 | +0.04% | €641.93K | €1.07B | OperarDetalles | ||
€1.21 | +8.55% | €11.04M | €1.07B | OperarDetalles | ||
€0.7602 | +3.03% | €2.49M | €1.05B | OperarDetalles | ||
€0.002979 | +2.88% | €10.41M | €1.05B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.