Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.74 | +2.29% | €1.58M | €2.54B | OperarDetalles | ||
€0.4511 | +10.91% | €5.14M | €2.32B | OperarDetalles | ||
€100.41 | +10.27% | €26.95M | €2.10B | OperarDetalles | ||
€0.07973 | +4.87% | €6.49M | €2.10B | OperarDetalles | ||
€0.000002037 | +0.1% | €185.08K | €2.03B | OperarDetalles | ||
€0.227 | +5.14% | €4.16M | €1.97B | OperarDetalles | ||
€0.2079 | +4.94% | €342.19K | €1.88B | OperarDetalles | ||
€0.02159 | +3.77% | €490.15K | €1.85B | OperarDetalles | ||
€3.98 | +4.19% | €376.05K | €1.84B | OperarDetalles | ||
€0.8539 | +0.01% | €1.06M | €1.83B | OperarDetalles | ||
€15.38 | +2.02% | €4.14M | €1.83B | OperarDetalles | ||
€0.02849 | +2.18% | €5.33M | €1.79B | OperarDetalles | ||
€3.43 | +4.22% | €610.96K | €1.77B | OperarDetalles | ||
€0.2959 | +9.40% | €3.10M | €1.77B | OperarDetalles | ||
€3.90 | +0.02% | €54.06K | €1.68B | OperarDetalles | ||
€0.8632 | +3.45% | €1.06M | €1.62B | OperarDetalles | ||
€0.00002083 | +2.67% | €2.82M | €1.61B | OperarDetalles | ||
€7.88 | +1.97% | €4.36M | €1.57B | OperarDetalles | ||
€8.16 | +13.63% | €157.85K | €1.53B | OperarDetalles | ||
€0.02093 | +1.74% | €906.17K | €1.50B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.