Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €4.32 | -4.49% | €3.13M | €2.32B | OperarDetalles | ||
| €105.10 | -0.22% | €19.88M | €2.20B | OperarDetalles | ||
| €0.4055 | -6.35% | €8.74M | €2.14B | OperarDetalles | ||
| €0.000001972 | -1.36% | €374.77K | €1.97B | OperarDetalles | ||
| €0.07155 | -4.05% | €13.21M | €1.88B | OperarDetalles | ||
| €0.8553 | +0.03% | €2.79M | €1.84B | OperarDetalles | ||
| €0.1996 | -8.05% | €3.82M | €1.82B | OperarDetalles | ||
| €0.2046 | -5.58% | €3.15M | €1.78B | OperarDetalles | ||
| €14.48 | -1.61% | €2.20M | €1.73B | OperarDetalles | ||
| €3.67 | -3.23% | €928.95K | €1.70B | OperarDetalles | ||
| €0.01971 | -2.86% | €843.26K | €1.69B | OperarDetalles | ||
| €3.87 | -0.59% | €79.50K | €1.67B | OperarDetalles | ||
| €0.02534 | -2.94% | €11.86M | €1.59B | OperarDetalles | ||
| €3.03 | -4.32% | €1.15M | €1.57B | OperarDetalles | ||
| €8.31 | +0.24% | €94.28K | €1.56B | OperarDetalles | ||
| €0.2554 | -7.50% | €3.88M | €1.53B | OperarDetalles | ||
| €7.38 | -4.21% | €8.50M | €1.47B | OperarDetalles | ||
| €0.773 | -4.54% | €4.92M | €1.45B | OperarDetalles | ||
| €0.00001838 | -4.58% | €6.03M | €1.42B | OperarDetalles | ||
| €0.01971 | -4.98% | €612.51K | €1.41B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%