Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.4522 | -4.27% | €447.51K | €866.19M | OperarDetalles | ||
| €0.002432 | -8.27% | €18.82M | €861.21M | OperarDetalles | ||
| €0.3278 | -1.23% | €1.37M | €860.47M | OperarDetalles | ||
| €0.00008415 | -4.07% | €2.10M | €812.99M | OperarDetalles | ||
| €2,835.82 | -0.66% | €2.16M | €798.92M | OperarDetalles | ||
| €0.07566 | -2.47% | €1.09M | €791.13M | OperarDetalles | ||
| €2.19 | -4.17% | €2.20M | €754.04M | OperarDetalles | ||
| €0.2592 | -6.97% | €3.96M | €746.52M | OperarDetalles | ||
| €0.7311 | -5.12% | €12.82M | €731.11M | OperarDetalles | ||
| €4.35 | -4.47% | €3.19M | €729.32M | OperarDetalles | ||
| €0.1419 | -4.19% | €12.36M | €727.70M | OperarDetalles | ||
| €0.1231 | -5.16% | €2.83M | €721.53M | OperarDetalles | ||
| €2.67 | -6.47% | €4.11M | €717.09M | OperarDetalles | ||
| €0.6719 | -4.00% | €728.00K | €709.12M | OperarDetalles | ||
| €0.7093 | -4.19% | €7.39M | €708.61M | OperarDetalles | ||
| €199.13 | -3.11% | €17.26K | €700.07M | OperarDetalles | ||
| €20.66 | -4.20% | €2.05M | €685.50M | OperarDetalles | ||
| €0.1647 | -3.78% | €687.70K | €655.83M | OperarDetalles | ||
| €0.9995 | -3.24% | €6.64M | €655.23M | OperarDetalles | ||
| €0.6535 | -3.59% | €1.16M | €653.54M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%